| #1 | ![]() |
Señalética | Juan Costa |
| #2 | ![]() |
20 Reglas para un buen diseño | Juan Carlos Godoy |
| #3 | ![]() |
Taller de las artes | Chris Armand |
| #4 | ![]() |
Anatomía artística del hombre | Arnould Moreaux |
| #5 | ![]() |
Así se pinta con lápices de colores | José M. Parramón |
| #6 | ![]() |
El mensaje fotográfico | Roland Barthes |
| #7 | ![]() |
Creatividad Publicitaria y nuevas formas de comunicación | Maria Luisa Pinar Selva |
| #8 | ![]() |
Desarrollo del pensamiento creativo | Lucía Velasco Tapia |
| #9 | ![]() |
Designpedia: 80 herramientas para construir tus ideas | Juan Gasca |
| #10 | ![]() |
Dibujo y comunicación gráfica | Frederick E. Giesecke |
| #11 | ![]() |
Diseñar con y sin retícula | Timothy Samara |
| #12 | ![]() |
Diseño Audiovisual | Rafael Rafols |
| #13 | ![]() |
Bauhaus | Magdalena Droste |
| #14 | ![]() |
Educación Visual | Georgina Villafaña Gómez |
| #15 | ![]() |
Packaging | Lorena Lucas |
| #16 | ![]() |
El pequeño sabelotodo | Robert Klanten |
| #17 | ![]() |
Esbozar y Dibujar | Marylin Scott |
| #18 | ![]() |
Fundamentos del Diseño Creativo | Gavin Ambrose |
| #19 | ![]() |
Guía de Dibujo y Presentación de Diseños de Productos | Julia Galán Serrano |
| #20 | ![]() |
Historia del Diseño Gráfico | Philip B. Meggs |
| #21 | ![]() |
Illustrator CS6 | Lisandro Ochoa |
| #22 | ![]() |
InDesign CS6 | Paula Fleitas |
| #23 | ![]() |
Curso de fotografía nocturna | Carlos Serrano |
| #24 | ![]() |
Diseñar Tipografía | Karen Cheng |
| #25 | ![]() |
La armonía en el color | Bride M. Whelan |
| #26 | ![]() |
Técnicas y leyes compositivas | Carla Astroza |
| #27 | ![]() |
La impresión y sus secretos | Cevagraf |
| #28 | ![]() |
Estudio de las marcas | Alicia Ramirez |
| #29 | ![]() |
Libro de creatividad: Qué buena idea | Alberto E. Goachet |
| #30 | ![]() |
Diseño editorial: Lo que debes saber | Diego Luis Álvarez Fernández |
| #31 | ![]() |
Logos, Identidad, Brand: Reflexiones del diseño gráfico en la actualidad | Eduardo López Guimera |
| #32 | ![]() |
Los carteles: su historia y su lenguaje | John Barnicoat |
| #33 | ![]() |
Los elementos del diseño | Timothy Samara |
| #34 | ![]() |
Los secretos del lettering | Fidel López |
| #35 | ![]() |
Recetario: Diseño gráfico | Leonard Koren |
| #36 | ![]() |
Manual de fotografía | José Noguera |
| #37 | ![]() |
Manual profesional de diseño editorial | Miguel Osiris |
| #38 | ![]() |
Modos de dibujar retratos | Hans Daucher |
| #39 | ![]() |
No logo: El poder de las marcas | Naomi Klein |
| #40 | ![]() |
Packaging para diseñadores | Lorena Delgado |
| #41 | ![]() |
Pequeño diccionario del diseñador | Reimers Design |
| #42 | ![]() |
Photoshop profesional: Técnicas de retoque y manipulación | Hernán Pesis |
| #43 | ![]() |
Color como herramienta para el diseño Infantil | Jesús Alberto Peña |
| #44 | ![]() |
Sensasión, significado y aplicación del color | Claudio Arias Baeza |
| #45 | ![]() |
Signos, símbolos, marcas, señales | Adrian Frutiger |
| #46 | ![]() |
Fundamentos del diseño bi y tridimensional | Wucius Wong |













































